TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G.1 | 53965 | |||||||||||
G.2 | 3993764731 | |||||||||||
G.3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G.4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G.5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G.6 | 098704712 | |||||||||||
G.7 | 09107656 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10, 80 |
1 | 31, 61, 71, 71, 91 |
2 | 12, 42 |
3 | 13, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 04 |
5 | 25, 65 |
6 | 56, 76, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 98 |
9 | 09 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
15
|
82
|
68
|
85
|
G7 |
789
|
863
|
104
|
042
|
G6 |
2932
8625
3543
|
3854
4457
6873
|
8760
7478
8533
|
3707
8286
2484
|
G5 |
6743
|
0280
|
2506
|
3340
|
G4 |
59058
22076
13510
21141
90270
61365
26638
|
87218
70339
13818
70140
89951
09384
71934
|
34621
19787
09089
44587
71244
77316
82038
|
97355
87718
80799
36963
79360
03339
25000
|
G3 |
17158
87424
|
29271
20378
|
50019
39467
|
81789
94976
|
G2 |
21039
|
56430
|
11615
|
67246
|
G1 |
26271
|
07345
|
46282
|
22340
|
ĐB |
752779
|
659442
|
609622
|
652597
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 |
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 |
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 |
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 |
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
35
|
65
|
G7 |
109
|
265
|
650
|
G6 |
7124
4938
0005
|
9839
5038
2465
|
2293
5424
8581
|
G5 |
1750
|
9760
|
2299
|
G4 |
35317
45617
43684
36470
49132
57356
11685
|
25915
82674
91055
86164
98312
77756
86137
|
74408
53607
47189
05901
84099
87811
72576
|
G3 |
00304
21303
|
83869
19623
|
97789
66859
|
G2 |
50086
|
63534
|
22335
|
G1 |
42281
|
79751
|
09908
|
ĐB |
892257
|
866202
|
926510
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
Giá trị Jackpot:
50,292,236,000 đồng
|
|||||
05 | 07 | 22 | 28 | 29 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,051 | 300.000 | |
Giải ba | 32,233 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
32,223,916,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
11,972,701,300 đồng
|
||||||
14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 48 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 11,972,701,300 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 628 | 500.000 | |
Giải ba | 13,454 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.