Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
G.1 | 77119 | |||||||||||
G.2 | 7639545382 | |||||||||||
G.3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
G.4 | 5715615354874710 | |||||||||||
G.5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
G.6 | 705718216 | |||||||||||
G.7 | 77456700 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10, 10, 30 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 94 |
5 | 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 67, 77, 87, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 19 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
66
|
76
|
G7 |
372
|
248
|
660
|
G6 |
8595
5321
6768
|
1810
1185
0060
|
4062
9206
8794
|
G5 |
8294
|
9786
|
8049
|
G4 |
57471
49952
75965
91645
37022
81020
05372
|
81428
23299
32395
34747
43663
62901
84335
|
19753
29551
60546
96937
45737
41418
45847
|
G3 |
98965
53909
|
88143
29458
|
03325
40230
|
G2 |
08814
|
96024
|
79551
|
G1 |
84569
|
73332
|
17924
|
ĐB |
558825
|
236356
|
049347
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
13
|
92
|
G7 |
779
|
209
|
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
G5 |
3619
|
6870
|
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
G2 |
04908
|
23413
|
G1 |
04473
|
30696
|
ĐB |
349049
|
083990
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 | 03, 09 |
1 | 13, 19 | 13 |
2 | 22, 29 | |
3 | 31, 35 | 31, 32 |
4 | 47, 49 | 40, 42 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 60, 63 |
7 | 73, 79 | 70, 77, 77, 77 |
8 | 85 | |
9 | 99 | 90, 91, 92, 96 |
Giá trị Jackpot:
15,663,237,500 đồng
|
|||||
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,663,237,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,282 | 300.000 | |
Giải ba | 20,528 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
18 | 19 | 29 | 31 | 45 | 54 | 27 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.