G.8 | 42 |
G.7 | 461 |
G.6 | 1904 6815 1860 |
G.5 | 8772 |
G.4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 |
G.3 | 80886 56103 |
G.2 | 20381 |
G.1 | 91035 |
ĐB | 000885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | |
6 | 60, 60, 61 |
7 | 72 |
8 | 81, 82, 85, 86 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 90 | 0 |
61, 81 | 1 |
02, 42, 72, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
04, 44 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
8 | |
49 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 006 |
G.6 | 7080 7174 6053 |
G.5 | 1229 |
G.4 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 |
G.3 | 16412 07898 |
G.2 | 06222 |
G.1 | 15540 |
ĐB | 489180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 13 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 33, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, 80 | 0 |
61 | 1 |
12, 22, 42 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
74 | 4 |
35, 85 | 5 |
06, 06 | 6 |
7 | |
98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 933 |
G.6 | 2252 2196 5269 |
G.5 | 5175 |
G.4 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 |
G.3 | 19807 56936 |
G.2 | 87773 |
G.1 | 04554 |
ĐB | 733263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 33, 36 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 72, 73, 75, 75 |
8 | 84, 87 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
52, 72 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
54, 84 | 4 |
75, 75 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
07, 87, 97 | 7 |
68 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 523 |
G.6 | 6123 1047 7735 |
G.5 | 4648 |
G.4 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 |
G.3 | 03313 36379 |
G.2 | 70376 |
G.1 | 09507 |
ĐB | 008744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23, 23, 23, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | |
7 | 70, 76, 79 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 70 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
13, 23, 23, 23 | 3 |
44 | 4 |
35 | 5 |
76 | 6 |
07, 27, 47, 57 | 7 |
48 | 8 |
19, 79 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 645 |
G.6 | 2034 4943 2191 |
G.5 | 0042 |
G.4 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 |
G.3 | 44055 92058 |
G.2 | 88233 |
G.1 | 70106 |
ĐB | 148447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | 42, 43, 45, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 43, 73, 93 | 3 |
04, 34, 34 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 86 | 6 |
47 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4575 0652 5834 |
G.5 | 8244 |
G.4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 |
G.3 | 04514 43847 |
G.2 | 60166 |
G.1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 44, 47 |
5 | 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 75 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 41 | 1 |
22, 52, 52, 72 | 2 |
03 | 3 |
14, 34, 44, 74 | 4 |
25, 75 | 5 |
66, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 702 |
G.6 | 9555 1373 9211 |
G.5 | 2830 |
G.4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 |
G.3 | 63822 41906 |
G.2 | 25665 |
G.1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 21, 81 | 1 |
02, 22, 62, 82 | 2 |
23, 73 | 3 |
74, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
89 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.