G.8 | 16 |
G.7 | 696 |
G.6 | 8402 0404 4788 |
G.5 | 9653 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
G.3 | 33741 78478 |
G.2 | 16934 |
G.1 | 97314 |
ĐB | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
02, 22 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 14, 34, 34, 74 | 4 |
5 | |
16, 26, 96 | 6 |
47 | 7 |
68, 78, 88, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 789 |
G.6 | 2932 8625 3543 |
G.5 | 6743 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 |
G.3 | 17158 87424 |
G.2 | 21039 |
G.1 | 26271 |
ĐB | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 41, 43, 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 71, 76, 79 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32 | 2 |
43, 43 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
38, 58, 58 | 8 |
39, 79, 89 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 622 |
G.6 | 1781 9565 6081 |
G.5 | 1385 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 |
G.3 | 33158 97495 |
G.2 | 58869 |
G.1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 22, 29 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 84, 85 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, 81 | 1 |
22, 22, 52 | 2 |
3 | |
04, 44, 64, 84, 94 | 4 |
65, 85, 95 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
29, 69 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 867 |
G.6 | 6334 4312 1991 |
G.5 | 8056 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 |
G.3 | 26616 27735 |
G.2 | 80794 |
G.1 | 12658 |
ĐB | 838911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 91 | 1 |
12, 12 | 2 |
3 | |
34, 94 | 4 |
35, 65, 65, 95 | 5 |
16, 56 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
18, 58 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 348 |
G.6 | 7786 2409 4667 |
G.5 | 4103 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 |
G.3 | 87573 77164 |
G.2 | 53480 |
G.1 | 62539 |
ĐB | 713581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 81, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
81 | 1 |
12 | 2 |
03, 03, 73 | 3 |
24, 64 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
67, 77 | 7 |
08, 48, 58 | 8 |
09, 39 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 124 |
G.6 | 3147 2256 6760 |
G.5 | 7862 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 |
G.3 | 22937 91397 |
G.2 | 62276 |
G.1 | 25713 |
ĐB | 970730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 62, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 84 | 4 |
95 | 5 |
46, 56, 76 | 6 |
37, 47, 97 | 7 |
28, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 308 |
G.6 | 9728 5815 1472 |
G.5 | 4838 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 |
G.3 | 35473 42244 |
G.2 | 15246 |
G.1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 44, 46, 47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 32, 72, 92 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
15 | 5 |
46 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 38, 88 | 8 |
9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.