8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
G.1 | 81167 | |||||||||||
G.2 | 47695 84725 | |||||||||||
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 | |||||||||||
G.4 | 4966 4484 0217 4239 | |||||||||||
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 | |||||||||||
G.6 | 451 827 547 | |||||||||||
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43, 43, 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 91 | 1 |
2 | |
43, 43, 63, 73 | 3 |
84 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
06, 36, 66, 96 | 6 |
17, 27, 47, 47, 57, 67, 67 | 7 |
18, 98, 98 | 8 |
19, 39 | 9 |
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
G.1 | 32409 | |||||||||||
G.2 | 15908 06416 | |||||||||||
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 | |||||||||||
G.4 | 7122 0566 8891 2659 | |||||||||||
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 | |||||||||||
G.6 | 381 872 548 | |||||||||||
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
81, 91 | 1 |
22, 72, 82 | 2 |
43, 43, 83 | 3 |
4 | |
15, 25, 25, 85 | 5 |
16, 16, 66, 66 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
09, 09, 49, 59, 79 | 9 |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G.1 | 53965 | |||||||||||
G.2 | 39937 64731 | |||||||||||
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 | |||||||||||
G.4 | 3280 7200 1742 7543 | |||||||||||
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 | |||||||||||
G.6 | 098 704 712 | |||||||||||
G.7 | 09 10 76 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
31, 61, 71, 71, 91 | 1 |
12, 42 | 2 |
13, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
04 | 4 |
25, 65 | 5 |
56, 76, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
88, 98 | 8 |
09 | 9 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G.1 | 65866 | |||||||||||
G.2 | 60556 15741 | |||||||||||
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 | |||||||||||
G.4 | 3634 4854 1153 3974 | |||||||||||
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 | |||||||||||
G.6 | 921 844 756 | |||||||||||
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41 | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
5 | |
56, 56, 66 | 6 |
47, 57 | 7 |
28, 88 | 8 |
19, 19, 69, 69 | 9 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 45388 51962 | |||||||||||
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 | |||||||||||
G.4 | 0921 2517 6916 8280 | |||||||||||
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 | |||||||||||
G.6 | 774 454 485 | |||||||||||
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 50718 86217 | |||||||||||
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 | |||||||||||
G.4 | 8865 5642 4531 1031 | |||||||||||
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 | |||||||||||
G.6 | 997 225 507 | |||||||||||
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 22, 42, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 45, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 87, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G.1 | 35561 | |||||||||||
G.2 | 82144 76927 | |||||||||||
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 | |||||||||||
G.4 | 6305 0571 7116 6524 | |||||||||||
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 | |||||||||||
G.6 | 290 993 716 | |||||||||||
G.7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 44 | 4 |
05, 15, 35, 35 | 5 |
06, 16, 16, 66 | 6 |
27, 27 | 7 |
68 | 8 |
09, 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.