15KV - 1KV - 2KV - 3KV - 4KV - 6KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 01215 | |||||||||||
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | |||||||||||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | |||||||||||
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | |||||||||||
G.6 | 700 288 560 | |||||||||||
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
71 | 1 |
42, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 64, 74, 84, 94, 94 | 4 |
15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
76, 86 | 6 |
47, 77, 87 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
14KX - 2KX - 3KX - 4KX - 6KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 31820 | |||||||||||
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | |||||||||||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | |||||||||||
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | |||||||||||
G.6 | 848 329 016 | |||||||||||
G.7 | 40 25 68 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
2 | |
03, 23 | 3 |
04, 44, 44, 64 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 16, 56, 56 | 6 |
67, 67, 87, 97 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 89 | 9 |
11KY - 13KY - 5KY - 6KY - 8KY - 9KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 94348 66239 | |||||||||||
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | |||||||||||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | |||||||||||
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | |||||||||||
G.6 | 703 114 489 | |||||||||||
G.7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51 | 1 |
02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
14, 54 | 4 |
95 | 5 |
76, 86, 96 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 48, 48 | 8 |
39, 49, 89, 99 | 9 |
11KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 7KZ - 9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 79085 24768 | |||||||||||
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 | |||||||||||
G.4 | 4700 2488 8633 3176 | |||||||||||
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 | |||||||||||
G.6 | 377 600 259 | |||||||||||
G.7 | 41 43 42 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
01, 11, 41 | 1 |
42 | 2 |
03, 03, 33, 43, 43 | 3 |
64, 94, 94 | 4 |
85, 85 | 5 |
16, 76 | 6 |
77 | 7 |
08, 28, 68, 88 | 8 |
19, 59 | 9 |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 00878 02371 | |||||||||||
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | |||||||||||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | |||||||||||
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | |||||||||||
G.6 | 930 157 375 | |||||||||||
G.7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 79857 39765 | |||||||||||
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 | |||||||||||
G.4 | 5093 0184 2340 6077 | |||||||||||
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 | |||||||||||
G.6 | 965 494 343 | |||||||||||
G.7 | 94 42 62 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
43, 93 | 3 |
04, 84, 94, 94 | 4 |
45, 45, 65, 65 | 5 |
16, 16, 56, 86 | 6 |
37, 47, 57, 77 | 7 |
98 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G.1 | 48422 | |||||||||||
G.2 | 85673 33126 | |||||||||||
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | |||||||||||
G.4 | 9732 8449 5261 0856 | |||||||||||
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | |||||||||||
G.6 | 567 954 467 | |||||||||||
G.7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 61 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
15 | 5 |
26, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
27, 47, 67, 67 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.