G.8 | 32 |
G.7 | 618 |
G.6 | 0321 7536 8803 |
G.5 | 3596 |
G.4 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G.3 | 41159 03846 |
G.2 | 28296 |
G.1 | 47800 |
ĐB | 935461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 61 | 1 |
32 | 2 |
03 | 3 |
34, 74 | 4 |
5 | |
36, 46, 56, 96, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
18 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 849 |
G.6 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 3355 |
G.4 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 34435 82112 |
G.2 | 44277 |
G.1 | 42495 |
ĐB | 279057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 35 |
4 | 45, 49 |
5 | 55, 57 |
6 | 61 |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
61 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
35, 45, 55, 75, 95, 95 | 5 |
6 | |
57, 77, 77 | 7 |
08 | 8 |
19, 49, 99 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 572 |
G.6 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 44278 15778 |
G.2 | 25111 |
G.1 | 80359 |
ĐB | 373803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 70, 72, 78, 78, 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 64, 64, 94 | 4 |
05 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
48, 78, 78 | 8 |
59, 79 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 274 |
G.6 | 9597 2683 3995 |
G.5 | 9808 |
G.4 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G.3 | 81653 11939 |
G.2 | 43966 |
G.1 | 04405 |
ĐB | 272511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 66 |
7 | 74, 74 |
8 | 81, 83 |
9 | 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 81 | 1 |
2 | |
53, 83 | 3 |
74, 74 | 4 |
05, 05, 95, 95 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
08 | 8 |
19, 39 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 031 |
G.6 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 4208 |
G.4 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 60251 50581 |
G.2 | 35270 |
G.1 | 73111 |
ĐB | 300272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 38 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 72, 76, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 31, 41, 51, 81 | 1 |
42, 72 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
76 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 28, 38, 98 | 8 |
19, 79, 89 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 883 |
G.6 | 7951 9400 7069 |
G.5 | 6587 |
G.4 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G.3 | 92907 65703 |
G.2 | 40153 |
G.1 | 32240 |
ĐB | 847955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 83, 85, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 80 | 0 |
21, 51 | 1 |
2 | |
03, 53, 63, 83 | 3 |
54 | 4 |
35, 55, 85 | 5 |
76 | 6 |
07, 87 | 7 |
68 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 199 |
G.6 | 4326 5406 6224 |
G.5 | 7989 |
G.4 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G.3 | 77238 71277 |
G.2 | 94630 |
G.1 | 13548 |
ĐB | 344900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58, 58 |
6 | |
7 | 75, 77 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 81 | 1 |
2 | |
53, 83 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
06, 26 | 6 |
57, 77 | 7 |
38, 48, 58, 58 | 8 |
89, 99 | 9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.