G.8 | 11 |
G.7 | 163 |
G.6 | 5342 6108 5957 |
G.5 | 4273 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 |
G.3 | 61788 12684 |
G.2 | 09513 |
G.1 | 05290 |
ĐB | 958271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 84, 84, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 71 | 1 |
42 | 2 |
03, 13, 63, 73 | 3 |
84, 84 | 4 |
5 | |
16, 66 | 6 |
17, 57, 77 | 7 |
08, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 949 |
G.6 | 7595 0574 6607 |
G.5 | 0497 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 |
G.3 | 62575 22745 |
G.2 | 68487 |
G.1 | 47907 |
ĐB | 014286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | |
7 | 74, 75 |
8 | 83, 85, 86, 87 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
33, 53, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
45, 75, 85, 95 | 5 |
86 | 6 |
07, 07, 87, 97 | 7 |
58 | 8 |
09, 49, 59 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 763 |
G.6 | 1289 4962 9620 |
G.5 | 3774 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 |
G.3 | 56129 29806 |
G.2 | 60527 |
G.1 | 44320 |
ĐB | 816066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 20, 24, 25, 27, 29 |
3 | |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 63, 66, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
62 | 2 |
63 | 3 |
24, 74 | 4 |
25 | 5 |
06, 66, 66 | 6 |
17, 27 | 7 |
78 | 8 |
29, 89 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 802 |
G.6 | 9292 2402 6316 |
G.5 | 3335 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 |
G.3 | 29454 33409 |
G.2 | 16561 |
G.1 | 07118 |
ĐB | 828183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 07, 09 |
1 | 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 | 1 |
02, 02, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 35 | 5 |
16 | 6 |
07, 87 | 7 |
18 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 618 |
G.6 | 7983 1856 0398 |
G.5 | 5749 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 |
G.3 | 10878 28142 |
G.2 | 20330 |
G.1 | 28343 |
ĐB | 967615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 15, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 44, 49 |
5 | 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
61 | 1 |
42 | 2 |
43, 83 | 3 |
44, 74 | 4 |
15, 55 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
08, 18, 78, 98 | 8 |
09, 49, 99 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 894 |
G.6 | 3980 3744 5757 |
G.5 | 4799 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
G.3 | 12222 71369 |
G.2 | 53304 |
G.1 | 31815 |
ĐB | 502350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 80, 80 |
9 | 94, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 80 | 0 |
71 | 1 |
02, 22 | 2 |
63 | 3 |
04, 44, 94 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
57, 97 | 7 |
78 | 8 |
39, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 860 |
G.6 | 5502 1909 2915 |
G.5 | 2149 |
G.4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 |
G.3 | 11261 75408 |
G.2 | 22372 |
G.1 | 09115 |
ĐB | 733388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 |
1 | 12, 15, 15 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 61 | 1 |
02, 12, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
54 | 4 |
15, 15 | 5 |
26, 56 | 6 |
07 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 49 | 9 |
SXTG - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTG 30 ngày, XSTG hàng tuần, quay thử xổ số Tiền Giang, dự đoán XSTG chính xác
KQXSTG được Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công khai quay thưởng tại số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.