G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
32 | 2 |
03, 23 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
96, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 58 | 8 |
09, 09, 09, 09, 39, 39, 79, 89 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 851 |
G.6 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 4677 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 90161 75517 |
G.2 | 88126 |
G.1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 77 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
32 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
17, 17, 77 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 750 |
G.6 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 3197 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 64034 87491 |
G.2 | 44624 |
G.1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
03, 03, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
55 | 5 |
56 | 6 |
47, 57, 57, 77, 87, 97, 97, 97 | 7 |
08 | 8 |
9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 130 |
G.6 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 7762 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 17196 10168 |
G.2 | 67725 |
G.1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 55, 56, 58 |
6 | 62, 67, 68 |
7 | |
8 | 86, 87 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 90 | 0 |
11 | 1 |
22, 62 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
25, 55 | 5 |
56, 86, 96 | 6 |
67, 87 | 7 |
38, 58, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 557 |
G.6 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 5332 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 32220 07573 |
G.2 | 94593 |
G.1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | |
2 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30 | 0 |
01, 21, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
53, 73, 93 | 3 |
84 | 4 |
95 | 5 |
26 | 6 |
27, 37, 57 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 938 |
G.6 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 5261 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 70611 27298 |
G.2 | 76912 |
G.1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 21, 51, 61 | 1 |
12, 32 | 2 |
3 | |
34, 54, 94 | 4 |
5 | |
46, 66 | 6 |
47, 77 | 7 |
38, 78, 78, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 53577 13298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40, 44 |
5 | |
6 | 63, 66, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
11 | 1 |
22 | 2 |
63 | 3 |
04, 44 | 4 |
5 | |
06, 36, 66 | 6 |
07, 27, 77 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 69, 69 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.