G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
ĐB | 388898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 24 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 22, 52, 72, 72 | 2 |
03, 33, 63, 73, 93 | 3 |
24, 24 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 18, 38, 68, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 409 |
G.6 | 0804 6806 5053 |
G.5 | 0559 |
G.4 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
G.3 | 12369 97155 |
G.2 | 81829 |
G.1 | 10933 |
ĐB | 639305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 33, 35, 37 |
4 | |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
2 | |
13, 33, 53 | 3 |
04, 94 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
06, 26 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
8 | |
09, 29, 59, 69 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 033 |
G.6 | 8780 3705 9871 |
G.5 | 3225 |
G.4 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |
G.3 | 16220 47045 |
G.2 | 52997 |
G.1 | 41226 |
ĐB | 557279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 20, 23, 25, 26 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
23, 33 | 3 |
04, 64 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
16, 26 | 6 |
67, 77, 87, 97 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 058 |
G.6 | 4170 0764 5168 |
G.5 | 3380 |
G.4 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
G.3 | 21342 82572 |
G.2 | 48381 |
G.1 | 76521 |
ĐB | 933198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 80, 81 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
23, 33 | 3 |
64 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 77 | 7 |
58, 68, 98, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 208 |
G.6 | 0526 6224 7405 |
G.5 | 7395 |
G.4 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |
G.3 | 00800 41939 |
G.2 | 65268 |
G.1 | 15643 |
ĐB | 340548 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 10 |
2 | 22, 23, 24, 24, 24, 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
23, 43 | 3 |
24, 24, 24 | 4 |
05, 85, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
08, 48, 68, 78 | 8 |
39, 79 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 077 |
G.6 | 5251 9227 8285 |
G.5 | 6444 |
G.4 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 |
G.3 | 74067 29211 |
G.2 | 79206 |
G.1 | 37947 |
ĐB | 464366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 27, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 44 | 4 |
65, 85 | 5 |
06, 46, 66 | 6 |
27, 47, 67, 77 | 7 |
28, 38 | 8 |
79, 99 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2342 6013 7845 |
G.5 | 9434 |
G.4 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 |
G.3 | 99036 54392 |
G.2 | 54685 |
G.1 | 20354 |
ĐB | 096771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 71, 76 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71 | 1 |
42, 42, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
34, 44, 54 | 4 |
45, 85 | 5 |
26, 36, 76 | 6 |
87, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.