Lô gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 30/4/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 6/4/2025 23 27
46 12/4/2025 17 28
65 14/4/2025 15 29
17 14/4/2025 15 29
99 14/4/2025 15 26
37 15/4/2025 14 25
25 18/4/2025 11 28
95 18/4/2025 11 28
16 18/4/2025 11 43
51 19/4/2025 10 26
80 19/4/2025 10 30

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 20/4/2025 9 14
59-95 21/4/2025 8 17
44-99 22/4/2025 7 15
00-55 23/4/2025 6 13
39-93 23/4/2025 6 15
17-71 24/4/2025 5 21
11-66 25/4/2025 4 17
09-90 25/4/2025 4 17
03-30 26/4/2025 3 15
46-64 26/4/2025 3 16
29-92 26/4/2025 3 13

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 9/12/2007 20/4/2025
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 29/4/2025
26 41 22/10/2003 đến 2/12/2003 29/4/2025
39 39 7/6/2002 đến 16/7/2002 26/4/2025
48 39 25/7/2003 đến 2/9/2003 27/4/2025
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 28/4/2025
23 37 5/4/2006 đến 12/5/2006 29/4/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 27/4/2025
74 36 4/4/2016 đến 10/5/2016 29/4/2025
73 36 6/9/2022 đến 12/10/2022 25/4/2025
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 27/4/2025
58 35 1/1/2018 đến 5/2/2018 24/4/2025
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 25/4/2025
13 35 29/8/2003 đến 3/10/2003 26/4/2025
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 29/4/2025
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 29/4/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 18/4/2025
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 14/4/2025
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 28/4/2025
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 29/4/2025
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 26/4/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 29/4/2025
94 32 7/7/2011 đến 8/8/2011 28/4/2025
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 25/4/2025
42 32 3/6/2006 đến 5/7/2006 29/4/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 18/4/2025
85 32 30/3/2021 đến 1/5/2021 29/4/2025
69 32 7/6/2019 đến 9/7/2019 20/4/2025
92 31 4/10/2006 đến 4/11/2006 27/4/2025
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 26/4/2025
40 31 5/5/2007 đến 5/6/2007 23/4/2025
93 31 3/9/2002 đến 4/10/2002 28/4/2025
22 30 7/6/2007 đến 7/7/2007 28/4/2025
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 27/4/2025
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 26/4/2025
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 28/4/2025
76 30 9/11/2003 đến 9/12/2003 26/4/2025
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 15/4/2025
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 28/4/2025
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 23/4/2025
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 28/4/2025
70 30 9/12/2013 đến 8/1/2014 26/4/2025
80 30 31/1/2004 đến 1/3/2004 29/4/2025
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 27/4/2025
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 22/4/2025
47 29 4/12/2016 đến 2/1/2017 29/4/2025
30 29 10/9/2015 đến 9/10/2015 12/4/2025
65 29 6/5/2017 đến 4/6/2017 26/4/2025
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 29/4/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 27/4/2025
60 28 10/8/2003 đến 7/9/2003 24/4/2025
86 28 8/11/2016 đến 6/12/2016 19/4/2025
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 29/4/2025
54 28 4/5/2002 đến 1/6/2002 24/4/2025
00 28 10/7/2018 đến 7/8/2018 28/4/2025
96 28 11/12/2021 đến 8/1/2022 23/4/2025
46 28 2/1/2013 đến 30/1/2013 29/4/2025
95 28 12/10/2021 đến 9/11/2021 29/4/2025
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 29/4/2025
25 28 6/5/2003 đến 3/6/2003 21/4/2025
21 28 10/5/2016 đến 7/6/2016 29/4/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 28/4/2025
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 22/4/2025
06 27 4/10/2022 đến 31/10/2022 27/4/2025
68 27 1/5/2009 đến 28/5/2009 26/4/2025
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 14/4/2025
15 27 13/8/2019 đến 9/9/2019 25/4/2025
81 27 11/1/2011 đến 7/2/2011 29/4/2025
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 27/4/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 28/4/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 25/4/2025
83 27 6/7/2016 đến 2/8/2016 24/4/2025
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 6/4/2025
99 26 1/4/2022 đến 27/4/2022 28/4/2025
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 28/4/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 24/4/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 28/4/2025
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 28/4/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 28/4/2025
24 26 8/12/2002 đến 3/1/2003 28/4/2025
29 26 11/8/2002 đến 6/9/2002 19/4/2025
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 27/4/2025
38 26 3/7/2016 đến 29/7/2016 28/4/2025
51 26 4/10/2019 đến 30/10/2019 25/4/2025
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 27/4/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 26/4/2025
49 25 12/11/2021 đến 7/12/2021 29/4/2025
97 25 2/5/2018 đến 27/5/2018 24/4/2025
12 25 10/6/2008 đến 5/7/2008 29/4/2025
20 25 1/4/2013 đến 26/4/2013 26/4/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 25/4/2025
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 25/4/2025
90 24 7/5/2010 đến 31/5/2010 23/4/2025
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 20/4/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 29/4/2025
52 24 6/8/2021 đến 30/8/2021 18/4/2025
98 24 10/11/2015 đến 4/12/2015 25/4/2025
01 24 5/3/2018 đến 29/3/2018 28/4/2025
79 23 11/3/2019 đến 3/4/2019 29/4/2025
02 22 3/7/2017 đến 25/7/2017 14/4/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 29/4/2025
38-83 23 6/7/2016 đến 29/7/2016 29/4/2025
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 26/4/2025
25-52 21 7/8/2021 đến 28/8/2021 28/4/2025
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 28/4/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 9/12/2003 29/4/2025
56-65 20 6/5/2017 đến 26/5/2017 27/4/2025
05-50 19 3/8/2018 đến 22/8/2018 29/4/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 25/4/2025
35-53 18 7/6/2004 đến 25/6/2004 29/4/2025
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 28/4/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 4/11/2003 29/4/2025
09-90 17 19/7/2008 đến 5/8/2008 29/4/2025
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 28/4/2025
28-82 17 2/4/2015 đến 19/4/2015 24/4/2025
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 28/4/2025
23-32 17 20/4/2022 đến 7/5/2022 29/4/2025
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 28/4/2025
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 29/4/2025
36-63 16 13/2/2018 đến 1/3/2018 29/4/2025
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 29/4/2025
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 20/4/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 28/4/2025
44-99 15 1/4/2019 đến 16/4/2019 26/4/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 27/4/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 28/4/2025
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 27/4/2025
34-43 15 22/6/2004 đến 7/7/2004 28/4/2025
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 28/4/2025
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 23/4/2025
08-80 15 18/9/2011 đến 3/10/2011 29/4/2025
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 26/4/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 4/1/2004 28/4/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 7/1/2023 29/4/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 1/1/2014 29/4/2025
19-91 14 18/9/2019 đến 2/10/2019 29/4/2025
27-72 14 23/6/2008 đến 7/7/2008 29/4/2025
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 29/4/2025
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 21/4/2025
12-21 13 7/4/2008 đến 20/4/2008 29/4/2025
14-41 13 8/12/2009 đến 21/12/2009 29/4/2025
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 28/4/2025
69-96 13 1/5/2020 đến 14/5/2020 28/4/2025
78-87 13 7/10/2014 đến 20/10/2014 28/4/2025
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 29/4/2025
00-55 13 21/5/2010 đến 3/6/2010 23/4/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 25/4/2025
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 28/4/2025
33-88 12 1/4/2019 đến 13/4/2019 29/4/2025
45-54 11 3/11/2004 đến 14/11/2004 22/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 145 ngày 374 ngày
01 84 ngày 284 ngày
02 316 ngày 600 ngày
03 121 ngày 323 ngày
04 45 ngày 479 ngày
05 163 ngày 357 ngày
06 8 ngày 911 ngày
07 94 ngày 353 ngày
08 10 ngày 424 ngày
09 7 ngày 430 ngày
10 385 ngày 293 ngày
11 38 ngày 350 ngày
12 32 ngày 537 ngày
13 37 ngày 766 ngày
14 5 ngày 408 ngày
15 29 ngày 335 ngày
16 30 ngày 502 ngày
17 82 ngày 484 ngày
18 34 ngày 594 ngày
19 109 ngày 546 ngày
20 157 ngày 640 ngày
21 60 ngày 431 ngày
22 259 ngày 477 ngày
23 12 ngày 565 ngày
24 254 ngày 331 ngày
25 39 ngày 520 ngày
26 175 ngày 696 ngày
27 119 ngày 478 ngày
28 61 ngày 450 ngày
29 6 ngày 358 ngày
30 42 ngày 379 ngày
31 165 ngày 580 ngày
32 76 ngày 348 ngày
33 27 ngày 450 ngày
34 160 ngày 379 ngày
35 15 ngày 504 ngày
36 200 ngày 452 ngày
37 433 ngày 501 ngày
38 48 ngày 471 ngày
39 189 ngày 381 ngày
40 1 ngày 469 ngày
41 188 ngày 481 ngày
42 235 ngày 595 ngày
43 130 ngày 382 ngày
44 123 ngày 549 ngày
45 217 ngày 432 ngày
46 93 ngày 648 ngày
47 19 ngày 388 ngày
48 68 ngày 443 ngày
49 204 ngày 603 ngày
50 17 ngày 392 ngày
51 114 ngày 430 ngày
52 107 ngày 675 ngày
53 56 ngày 703 ngày
54 563 ngày 449 ngày
55 73 ngày 574 ngày
56 142 ngày 437 ngày
57 159 ngày 429 ngày
58 0 ngày 522 ngày
59 20 ngày 463 ngày
60 16 ngày 396 ngày
61 31 ngày 372 ngày
62 118 ngày 783 ngày
63 41 ngày 467 ngày
64 87 ngày 418 ngày
65 22 ngày 359 ngày
66 64 ngày 440 ngày
67 170 ngày 523 ngày
68 2 ngày 816 ngày
69 46 ngày 572 ngày
70 63 ngày 513 ngày
71 28 ngày 442 ngày
72 53 ngày 381 ngày
73 43 ngày 535 ngày
74 143 ngày 489 ngày
75 57 ngày 539 ngày
76 150 ngày 399 ngày
77 4 ngày 460 ngày
78 77 ngày 550 ngày
79 23 ngày 705 ngày
80 70 ngày 860 ngày
81 47 ngày 832 ngày
82 264 ngày 338 ngày
83 59 ngày 340 ngày
84 21 ngày 686 ngày
85 474 ngày 317 ngày
86 78 ngày 477 ngày
87 24 ngày 454 ngày
88 36 ngày 451 ngày
89 52 ngày 560 ngày
90 74 ngày 475 ngày
91 535 ngày 411 ngày
92 9 ngày 428 ngày
93 162 ngày 674 ngày
94 208 ngày 435 ngày
95 108 ngày 474 ngày
96 26 ngày 431 ngày
97 3 ngày 597 ngày
98 71 ngày 488 ngày
99 225 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 61 ngày
1 5 ngày 72 ngày
2 6 ngày 85 ngày
3 15 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 0 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 21 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 61 ngày
1 28 ngày 72 ngày
2 9 ngày 85 ngày
3 12 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 15 ngày 59 ngày
6 8 ngày 64 ngày
7 3 ngày 49 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 6 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 43 ngày 61 ngày
1 6 ngày 72 ngày
2 21 ngày 85 ngày
3 0 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 5 ngày 59 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 30 ngày 49 ngày
8 10 ngày 66 ngày
9 7 ngày 56 ngày

Lô gan MB - Thống kê Lô Gan TKLG MB lâu chưa về,✅  Lô gan XSMB. Cặp Số Thành Phố Miền Bắc lâu ra nhất,✅  Bộ số XSMB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan MB  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Miền Bắc trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Miền Bắc .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Miền Bắc:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Miền Bắc , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài MB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài MB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Miền Bắc : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Miền Bắc .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSMB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Miền Bắc trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan MB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT MB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Miền Bắc.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSMB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSMB

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Miền Bắc.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Miền Bắc.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Miền Bắc.

- Cột 3: Số ngày gan đài Miền Bắc.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Miền Bắc lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Miền Bắc được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Miền Bắc

- Cột 3: Số ngày gan của đài Miền Bắc.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì