12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 79857 39765 | |||||||||||
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 | |||||||||||
G.4 | 5093 0184 2340 6077 | |||||||||||
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 | |||||||||||
G.6 | 965 494 343 | |||||||||||
G.7 | 94 42 62 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
43, 93 | 3 |
04, 84, 94, 94 | 4 |
45, 45, 65, 65 | 5 |
16, 16, 56, 86 | 6 |
37, 47, 57, 77 | 7 |
98 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
XSMB 9/7 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/7/2025 đài Bắc Ninh , cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSMB hôm nay ngày 9/7 Thứ 4 vào lúc 18:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô từ giải bảy đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net