Lô gan Bạc Liêu

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 20/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47 29/10/2024 28 35
27 19/11/2024 25 24
61 19/11/2024 25 33
50 17/12/2024 21 17
07 24/12/2024 20 35
26 7/1/2025 18 30
00 7/1/2025 18 43
44 7/1/2025 18 30
98 28/1/2025 16 27
04 11/2/2025 14 22
51 11/2/2025 14 32
76 18/2/2025 13 34
12 18/2/2025 13 24
29 25/2/2025 12 58
90 25/2/2025 12 31
46 25/2/2025 12 26
99 25/2/2025 12 47
53 4/3/2025 11 26
33 4/3/2025 11 32
91 11/3/2025 10 29
92 11/3/2025 10 41
55 11/3/2025 10 26
69 11/3/2025 10 24

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44-99 25/2/2025 12 14
00-55 11/3/2025 10 17
29-92 11/3/2025 10 23
47-74 18/3/2025 9 20
46-64 25/3/2025 8 17
16-61 25/3/2025 8 21
69-96 1/4/2025 7 16
05-50 8/4/2025 6 12
56-65 15/4/2025 5 17
35-53 15/4/2025 5 12
07-70 22/4/2025 4 14
19-91 29/4/2025 3 18
89-98 29/4/2025 3 19
57-75 29/4/2025 3 16
11-66 29/4/2025 3 15
68-86 29/4/2025 3 13

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/8/2009 đến 5/10/2010 7/1/2025
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 15/4/2025
52 50 21/8/2018 đến 6/8/2019 25/3/2025
74 49 26/9/2017 đến 4/9/2018 8/4/2025
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 11/2/2025
03 44 22/2/2011 đến 27/12/2011 8/4/2025
71 44 17/9/2013 đến 22/7/2014 20/5/2025
00 43 23/2/2016 đến 20/12/2016 24/12/2024
92 41 18/12/2018 đến 1/10/2019 13/5/2025
48 40 9/5/2017 đến 13/2/2018 6/5/2025
28 39 2/3/2021 đến 15/3/2022 20/5/2025
75 38 30/3/2021 đến 5/4/2022 29/4/2025
22 38 14/1/2014 đến 7/10/2014 18/2/2025
01 37 15/6/2021 đến 14/6/2022 22/4/2025
96 37 22/12/2015 đến 13/9/2016 29/4/2025
95 37 13/3/2018 đến 27/11/2018 6/5/2025
02 37 29/9/2009 đến 15/6/2010 25/3/2025
72 36 30/4/2019 đến 7/1/2020 20/5/2025
62 36 1/3/2022 đến 8/11/2022 13/5/2025
40 36 10/8/2010 đến 19/4/2011 29/4/2025
14 36 2/11/2010 đến 12/7/2011 20/5/2025
17 35 17/11/2020 đến 2/11/2021 20/5/2025
07 35 7/2/2012 đến 9/10/2012 6/5/2025
10 35 20/9/2016 đến 23/5/2017 20/5/2025
47 35 21/9/2010 đến 24/5/2011 22/4/2025
11 34 6/10/2009 đến 1/6/2010 13/5/2025
76 34 6/3/2018 đến 30/10/2018 7/1/2025
87 34 15/1/2013 đến 10/9/2013 19/11/2024
83 34 12/5/2009 đến 5/1/2010 29/4/2025
61 33 28/7/2015 đến 22/3/2016 25/2/2025
24 33 13/12/2016 đến 1/8/2017 20/5/2025
51 32 17/7/2012 đến 26/2/2013 13/5/2025
33 32 16/3/2021 đến 8/2/2022 29/4/2025
25 32 27/1/2015 đến 8/9/2015 4/3/2025
90 31 3/2/2015 đến 8/9/2015 20/5/2025
66 31 17/6/2014 đến 20/1/2015 15/4/2025
05 31 26/1/2016 đến 30/8/2016 6/5/2025
60 31 24/2/2009 đến 29/9/2009 20/5/2025
57 31 11/8/2009 đến 16/3/2010 20/5/2025
78 30 29/5/2012 đến 25/12/2012 8/4/2025
18 30 16/10/2012 đến 14/5/2013 6/5/2025
63 30 10/8/2010 đến 8/3/2011 6/5/2025
21 30 14/4/2009 đến 10/11/2009 20/5/2025
26 30 5/3/2019 đến 1/10/2019 22/4/2025
44 30 20/9/2022 đến 18/4/2023 7/1/2025
45 29 31/1/2017 đến 22/8/2017 29/4/2025
16 29 1/2/2011 đến 23/8/2011 25/2/2025
91 29 30/8/2016 đến 21/3/2017 29/10/2024
80 29 23/9/2014 đến 14/4/2015 13/5/2025
54 29 16/1/2018 đến 7/8/2018 18/3/2025
43 29 1/4/2014 đến 21/10/2014 17/12/2024
84 28 17/8/2010 đến 1/3/2011 11/2/2025
70 28 29/6/2021 đến 26/4/2022 1/4/2025
37 28 29/1/2019 đến 13/8/2019 4/3/2025
59 28 4/10/2022 đến 18/4/2023 6/5/2025
06 28 1/9/2009 đến 16/3/2010 11/3/2025
42 28 21/12/2010 đến 5/7/2011 1/4/2025
30 27 13/8/2019 đến 18/2/2020 29/4/2025
31 27 16/7/2019 đến 21/1/2020 13/5/2025
98 27 9/6/2015 đến 15/12/2015 13/5/2025
81 27 24/5/2022 đến 29/11/2022 13/5/2025
34 27 6/1/2015 đến 14/7/2015 19/11/2024
89 26 16/7/2013 đến 14/1/2014 20/5/2025
88 26 6/12/2016 đến 6/6/2017 6/5/2025
94 26 28/11/2017 đến 29/5/2018 25/3/2025
46 26 13/4/2010 đến 12/10/2010 15/4/2025
82 26 14/7/2009 đến 12/1/2010 22/4/2025
32 26 1/12/2015 đến 7/6/2016 20/5/2025
77 26 20/5/2014 đến 18/11/2014 29/4/2025
53 26 6/9/2011 đến 6/3/2012 11/3/2025
67 26 7/7/2015 đến 5/1/2016 22/4/2025
55 26 3/3/2015 đến 1/9/2015 20/5/2025
58 25 19/3/2013 đến 10/9/2013 13/5/2025
08 25 27/6/2017 đến 19/12/2017 8/4/2025
36 25 26/1/2010 đến 20/7/2010 18/3/2025
20 24 5/3/2019 đến 20/8/2019 8/4/2025
56 24 21/12/2021 đến 7/6/2022 18/2/2025
69 24 30/1/2018 đến 17/7/2018 29/4/2025
39 24 15/12/2020 đến 1/6/2021 6/5/2025
15 24 25/12/2018 đến 11/6/2019 6/5/2025
12 24 31/12/2013 đến 17/6/2014 22/4/2025
35 24 28/2/2017 đến 15/8/2017 20/5/2025
49 24 22/2/2011 đến 9/8/2011 13/5/2025
09 24 30/11/2010 đến 17/5/2011 15/4/2025
27 24 5/7/2016 đến 20/12/2016 20/5/2025
93 23 27/1/2009 đến 7/7/2009 13/5/2025
38 22 20/1/2009 đến 23/6/2009 22/4/2025
04 22 16/9/2014 đến 17/2/2015
85 22 14/8/2018 đến 15/1/2019 13/5/2025
79 22 23/10/2018 đến 26/3/2019 29/4/2025
86 21 8/10/2013 đến 4/3/2014 25/2/2025
97 21 11/6/2019 đến 5/11/2019 11/3/2025
73 21 4/7/2017 đến 28/11/2017 11/3/2025
41 20 5/6/2018 đến 23/10/2018 6/5/2025
68 20 15/6/2021 đến 15/2/2022 13/5/2025
23 19 1/5/2012 đến 11/9/2012 13/5/2025
13 19 17/12/2013 đến 29/4/2014 1/4/2025
19 18 7/2/2012 đến 12/6/2012 22/4/2025
64 17 2/4/2019 đến 30/7/2019 28/1/2025
50 17 17/11/2009 đến 16/3/2010 25/2/2025

Gan cực đại Bạc Liêu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 24/2/2009 đến 25/8/2009 20/5/2025
17-71 24 11/9/2012 đến 26/2/2013 20/5/2025
29-92 23 17/7/2012 đến 25/12/2012 20/5/2025
08-80 22 4/7/2017 đến 5/12/2017 6/5/2025
16-61 21 22/3/2011 đến 16/8/2011 8/4/2025
78-87 21 31/7/2012 đến 25/12/2012 20/5/2025
28-82 21 13/4/2010 đến 7/9/2010 22/4/2025
47-74 20 26/1/2010 đến 15/6/2010 13/5/2025
89-98 19 3/9/2013 đến 14/1/2014 6/5/2025
02-20 18 8/12/2009 đến 13/4/2010 20/5/2025
19-91 18 21/6/2011 đến 25/10/2011 13/5/2025
26-62 18 19/4/2022 đến 23/8/2022 6/5/2025
67-76 18 19/7/2011 đến 22/11/2011 6/5/2025
59-95 18 27/11/2012 đến 2/4/2013 25/3/2025
34-43 17 1/4/2014 đến 29/7/2014 20/5/2025
46-64 17 2/4/2019 đến 30/7/2019 20/5/2025
56-65 17 8/1/2013 đến 7/5/2013 29/4/2025
23-32 17 4/1/2011 đến 3/5/2011 20/5/2025
79-97 17 11/12/2012 đến 9/4/2013 20/5/2025
14-41 17 30/8/2022 đến 27/12/2022 13/5/2025
12-21 17 13/8/2013 đến 10/12/2013 20/5/2025
00-55 17 10/9/2013 đến 7/1/2014 13/5/2025
22-77 17 10/9/2013 đến 7/1/2014 13/5/2025
24-42 16 7/6/2016 đến 27/9/2016 11/3/2025
49-94 16 18/9/2012 đến 8/1/2013 20/5/2025
48-84 16 6/6/2017 đến 26/9/2017 15/4/2025
57-75 16 27/12/2022 đến 18/4/2023 6/5/2025
36-63 16 17/1/2012 đến 8/5/2012 20/5/2025
69-96 16 17/6/2014 đến 7/10/2014 20/5/2025
25-52 16 27/3/2012 đến 17/7/2012 6/5/2025
11-66 15 10/9/2013 đến 24/12/2013 6/5/2025
38-83 15 27/9/2016 đến 10/1/2017 25/3/2025
33-88 15 20/4/2021 đến 16/11/2021 18/3/2025
18-81 15 30/10/2012 đến 12/2/2013 20/5/2025
01-10 14 18/8/2020 đến 24/11/2020 13/5/2025
44-99 14 10/11/2015 đến 23/2/2016 15/4/2025
39-93 14 29/5/2012 đến 4/9/2012 29/4/2025
37-73 14 19/3/2019 đến 25/6/2019 13/5/2025
15-51 14 10/1/2023 đến 18/4/2023 13/5/2025
13-31 14 9/2/2010 đến 18/5/2010 20/5/2025
09-90 14 26/4/2016 đến 2/8/2016 29/4/2025
07-70 14 28/5/2013 đến 3/9/2013 1/4/2025
03-30 14 28/6/2011 đến 4/10/2011 6/5/2025
68-86 13 19/7/2011 đến 18/10/2011 6/5/2025
04-40 13 28/6/2016 đến 27/9/2016 29/4/2025
58-85 12 5/12/2017 đến 27/2/2018 11/3/2025
35-53 12 6/9/2011 đến 29/11/2011 29/4/2025
27-72 12 20/9/2016 đến 13/12/2016 6/5/2025
05-50 12 23/2/2016 đến 17/5/2016 13/5/2025
45-54 11 17/4/2018 đến 3/7/2018 25/2/2025

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 33 ngày 294 ngày
01 64 ngày 256 ngày
02 8 ngày 249 ngày
03 6 ngày 191 ngày
04 17 ngày 235 ngày
05 45 ngày 174 ngày
06 34 ngày 276 ngày
07 20 ngày 225 ngày
08 42 ngày 128 ngày
09 96 ngày 221 ngày
10 146 ngày 318 ngày
11 150 ngày 356 ngày
12 188 ngày 197 ngày
13 112 ngày 127 ngày
14 221 ngày 337 ngày
15 10 ngày 156 ngày
16 440 ngày 333 ngày
17 9 ngày 218 ngày
18 103 ngày 246 ngày
19 174 ngày 140 ngày
20 22 ngày 260 ngày
21 48 ngày 299 ngày
22 40 ngày 290 ngày
23 37 ngày 319 ngày
24 13 ngày 205 ngày
25 71 ngày 374 ngày
26 18 ngày 203 ngày
27 49 ngày 244 ngày
28 79 ngày 169 ngày
29 78 ngày 228 ngày
30 140 ngày 245 ngày
31 85 ngày 194 ngày
32 24 ngày 218 ngày
33 70 ngày 373 ngày
34 360 ngày 253 ngày
35 127 ngày 434 ngày
36 44 ngày 134 ngày
37 26 ngày 160 ngày
38 32 ngày 271 ngày
39 60 ngày 246 ngày
40 74 ngày 309 ngày
41 106 ngày 196 ngày
42 110 ngày 345 ngày
43 126 ngày 155 ngày
44 202 ngày 203 ngày
45 82 ngày 177 ngày
46 46 ngày 202 ngày
47 31 ngày 151 ngày
48 485 ngày 378 ngày
49 269 ngày 206 ngày
50 137 ngày 210 ngày
51 47 ngày 351 ngày
52 7 ngày 358 ngày
53 119 ngày 212 ngày
54 100 ngày 193 ngày
55 67 ngày 235 ngày
56 325 ngày 326 ngày
57 61 ngày 342 ngày
58 168 ngày 182 ngày
59 184 ngày 204 ngày
60 43 ngày 207 ngày
61 81 ngày 266 ngày
62 0 ngày 181 ngày
63 2 ngày 288 ngày
64 109 ngày 129 ngày
65 132 ngày 259 ngày
66 156 ngày 189 ngày
67 23 ngày 431 ngày
68 11 ngày 197 ngày
69 14 ngày 278 ngày
70 54 ngày 294 ngày
71 197 ngày 226 ngày
72 5 ngày 240 ngày
73 122 ngày 182 ngày
74 15 ngày 237 ngày
75 27 ngày 239 ngày
76 92 ngày 291 ngày
77 104 ngày 152 ngày
78 39 ngày 192 ngày
79 36 ngày 203 ngày
80 25 ngày 306 ngày
81 77 ngày 271 ngày
82 102 ngày 186 ngày
83 99 ngày 390 ngày
84 94 ngày 299 ngày
85 281 ngày 208 ngày
86 4 ngày 271 ngày
87 154 ngày 224 ngày
88 97 ngày 318 ngày
89 12 ngày 427 ngày
90 340 ngày 233 ngày
91 241 ngày 234 ngày
92 125 ngày 220 ngày
93 136 ngày 157 ngày
94 69 ngày 156 ngày
95 3 ngày 463 ngày
96 95 ngày 151 ngày
97 93 ngày 226 ngày
98 218 ngày 226 ngày
99 90 ngày 400 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 69 ngày
1 9 ngày 41 ngày
2 13 ngày 59 ngày
3 24 ngày 41 ngày
4 31 ngày 42 ngày
5 7 ngày 37 ngày
6 0 ngày 53 ngày
7 5 ngày 47 ngày
8 4 ngày 44 ngày
9 3 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 69 ngày
1 47 ngày 41 ngày
2 0 ngày 59 ngày
3 2 ngày 41 ngày
4 13 ngày 42 ngày
5 3 ngày 37 ngày
6 4 ngày 53 ngày
7 9 ngày 47 ngày
8 11 ngày 44 ngày
9 12 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 26 ngày 69 ngày
1 15 ngày 41 ngày
2 8 ngày 59 ngày
3 6 ngày 41 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 14 ngày 37 ngày
6 10 ngày 53 ngày
7 7 ngày 47 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Lô gan BL - Thống kê Lô Gan TKLG BL lâu chưa về,✅  Lô gan XSBL. Cặp Số Thành Phố Bạc Liêu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBL lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BL  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bạc Liêu trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bạc Liêu .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bạc Liêu:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bạc Liêu , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bạc Liêu : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bạc Liêu .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bạc Liêu trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bạc Liêu.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBL

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bạc Liêu.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bạc Liêu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bạc Liêu.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bạc Liêu.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bạc Liêu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bạc Liêu được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bạc Liêu

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bạc Liêu.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì