Lô gan Bến Tre

Thống kê lô tô gan Bến Tre ngày 20/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
30 3/12/2024 23 24
43 10/12/2024 22 31
94 17/12/2024 21 24
12 7/1/2025 18 31
07 28/1/2025 16 35
83 4/2/2025 15 20
47 4/2/2025 15 28
49 11/2/2025 14 31
13 18/2/2025 13 23
40 4/3/2025 11 24
77 4/3/2025 11 40
76 11/3/2025 10 30
06 11/3/2025 10 25
82 11/3/2025 10 35
27 11/3/2025 10 26
41 11/3/2025 10 22

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 11/2/2025 14 14
03-30 1/4/2025 7 20
38-83 8/4/2025 6 15
33-88 8/4/2025 6 15
56-65 15/4/2025 5 14
23-32 22/4/2025 4 14
34-43 22/4/2025 4 18
17-71 22/4/2025 4 15
39-93 29/4/2025 3 18
46-64 29/4/2025 3 16
05-50 29/4/2025 3 14
14-41 29/4/2025 3 13
58-85 29/4/2025 3 17
22-77 29/4/2025 3 17
01-10 29/4/2025 3 13

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 61 21/5/2019 đến 18/8/2020 20/5/2025
72 52 2/7/2019 đến 28/7/2020 29/4/2025
22 50 19/2/2019 đến 4/2/2020 13/5/2025
23 46 25/5/2021 đến 26/7/2022 1/4/2025
00 42 26/4/2022 đến 14/2/2023 20/5/2025
81 42 27/10/2009 đến 17/8/2010 1/4/2025
61 42 3/5/2011 đến 21/2/2012 11/3/2025
42 40 8/1/2013 đến 15/10/2013 28/1/2025
29 40 12/12/2017 đến 18/9/2018 15/4/2025
77 40 24/1/2012 đến 30/10/2012 1/4/2025
05 38 8/1/2019 đến 1/10/2019 8/4/2025
07 35 28/8/2012 đến 30/4/2013 20/5/2025
82 35 7/6/2016 đến 7/2/2017 7/1/2025
52 35 24/3/2009 đến 24/11/2009 18/2/2025
91 34 2/2/2010 đến 28/9/2010 29/4/2025
44 34 17/2/2009 đến 13/10/2009 20/5/2025
87 34 10/6/2014 đến 3/2/2015 6/5/2025
93 34 23/4/2019 đến 17/12/2019 1/4/2025
03 33 19/10/2010 đến 7/6/2011 20/5/2025
90 33 8/6/2021 đến 10/5/2022 20/5/2025
70 32 23/8/2016 đến 4/4/2017 6/5/2025
21 32 16/8/2016 đến 28/3/2017 20/5/2025
02 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 29/4/2025
12 31 17/5/2016 đến 20/12/2016 8/4/2025
38 31 28/12/2021 đến 2/8/2022 6/5/2025
57 31 19/5/2015 đến 22/12/2015 20/5/2025
32 31 1/10/2019 đến 2/6/2020 20/5/2025
73 31 9/8/2011 đến 13/3/2012 11/3/2025
43 31 11/2/2014 đến 16/9/2014 13/5/2025
89 31 23/1/2018 đến 28/8/2018 25/3/2025
59 31 23/7/2019 đến 25/2/2020 3/12/2024
84 31 12/7/2022 đến 14/2/2023 20/5/2025
49 31 11/10/2016 đến 16/5/2017 22/4/2025
17 31 6/10/2015 đến 10/5/2016 8/4/2025
45 30 5/9/2017 đến 3/4/2018 22/4/2025
53 30 20/11/2012 đến 18/6/2013 13/5/2025
63 30 29/7/2014 đến 24/2/2015 6/5/2025
46 30 2/2/2021 đến 14/12/2021 13/5/2025
34 30 15/10/2013 đến 13/5/2014 8/4/2025
76 30 21/7/2009 đến 16/2/2010 29/4/2025
16 30 29/11/2011 đến 26/6/2012 4/3/2025
71 29 9/5/2017 đến 28/11/2017 11/3/2025
18 29 10/2/2015 đến 1/9/2015 29/4/2025
09 29 23/7/2019 đến 11/2/2020 10/12/2024
68 28 9/8/2022 đến 21/2/2023 25/3/2025
67 28 24/1/2012 đến 7/8/2012 22/4/2025
65 28 16/6/2015 đến 29/12/2015 29/4/2025
26 28 28/11/2017 đến 12/6/2018 4/2/2025
47 28 11/5/2010 đến 23/11/2010 18/3/2025
88 28 21/4/2009 đến 3/11/2009 11/2/2025
78 27 24/1/2017 đến 1/8/2017 29/4/2025
86 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 13/5/2025
99 27 13/4/2010 đến 19/10/2010 8/4/2025
01 27 17/3/2009 đến 22/9/2009 8/4/2025
28 27 2/3/2010 đến 7/9/2010 6/5/2025
15 26 26/7/2016 đến 24/1/2017 20/5/2025
36 26 2/6/2020 đến 1/12/2020 15/4/2025
97 26 24/7/2012 đến 22/1/2013 22/4/2025
37 26 3/5/2011 đến 1/11/2011 8/4/2025
66 26 9/7/2019 đến 7/1/2020 6/5/2025
27 26 8/8/2017 đến 6/2/2018 6/5/2025
98 25 6/3/2012 đến 28/8/2012 15/4/2025
35 25 28/6/2022 đến 20/12/2022 22/4/2025
06 25 11/5/2010 đến 2/11/2010 29/4/2025
95 25 11/12/2012 đến 4/6/2013 1/4/2025
48 25 20/10/2020 đến 13/4/2021 18/3/2025
79 25 6/5/2014 đến 28/10/2014 29/4/2025
50 25 2/8/2016 đến 24/1/2017 20/5/2025
51 25 22/10/2013 đến 15/4/2014 13/5/2025
56 25 18/10/2022 đến 11/4/2023 6/5/2025
30 24 1/5/2018 đến 16/10/2018 6/5/2025
75 24 17/2/2009 đến 4/8/2009 22/4/2025
11 24 3/2/2009 đến 21/7/2009 20/5/2025
85 24 8/6/2021 đến 8/3/2022 13/5/2025
31 24 16/8/2016 đến 31/1/2017 13/5/2025
40 24 1/5/2012 đến 16/10/2012 6/5/2025
94 24 30/8/2022 đến 14/2/2023 11/3/2025
13 23 4/2/2014 đến 15/7/2014 4/3/2025
04 23 2/8/2016 đến 10/1/2017 13/5/2025
96 23 16/4/2019 đến 24/9/2019 1/4/2025
24 23 20/4/2021 đến 11/1/2022 20/5/2025
58 23 31/5/2016 đến 8/11/2016 15/4/2025
60 23 8/9/2020 đến 16/2/2021 11/3/2025
62 22 4/6/2019 đến 5/11/2019 4/2/2025
41 22 19/7/2016 đến 20/12/2016 20/5/2025
69 22 18/10/2022 đến 21/3/2023 29/4/2025
39 22 18/8/2020 đến 19/1/2021 22/4/2025
92 22 23/9/2014 đến 24/2/2015 13/5/2025
55 21 30/4/2013 đến 24/9/2013 25/3/2025
10 21 1/9/2020 đến 26/1/2021 8/4/2025
08 21 29/1/2019 đến 25/6/2019 6/5/2025
54 20 8/6/2010 đến 26/10/2010 1/4/2025
25 20 12/6/2018 đến 30/10/2018 20/5/2025
64 20 1/12/2020 đến 20/4/2021 25/3/2025
33 20 26/2/2013 đến 16/7/2013 17/12/2024
20 20 24/2/2009 đến 14/7/2009 13/5/2025
83 20 11/2/2020 đến 28/7/2020 6/5/2025
80 20 7/5/2019 đến 24/9/2019 13/5/2025
74 19 1/3/2016 đến 12/7/2016 20/5/2025
14 18 19/12/2017 đến 24/4/2018 20/5/2025

Gan cực đại Bến Tre các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 27 2/3/2010 đến 7/9/2010 29/4/2025
16-61 22 31/5/2011 đến 1/11/2011 13/5/2025
03-30 20 19/10/2010 đến 8/3/2011 1/4/2025
59-95 20 20/2/2018 đến 10/7/2018 20/5/2025
89-98 19 6/3/2012 đến 17/7/2012 29/4/2025
36-63 19 15/2/2011 đến 28/6/2011 6/5/2025
34-43 18 29/3/2011 đến 2/8/2011 6/5/2025
35-53 18 3/3/2009 đến 7/7/2009 20/5/2025
00-55 18 30/4/2013 đến 3/9/2013 6/5/2025
09-90 18 23/7/2019 đến 26/11/2019 20/5/2025
12-21 18 16/8/2016 đến 20/12/2016 20/5/2025
39-93 18 25/8/2020 đến 29/12/2020 29/4/2025
58-85 17 21/1/2020 đến 16/6/2020 20/5/2025
37-73 17 19/1/2021 đến 18/5/2021 6/5/2025
48-84 17 22/11/2011 đến 20/3/2012 22/4/2025
78-87 17 19/7/2011 đến 15/11/2011 20/5/2025
11-66 17 6/11/2018 đến 5/3/2019 20/5/2025
22-77 17 24/2/2015 đến 23/6/2015 22/4/2025
45-54 16 5/5/2020 đến 25/8/2020 6/5/2025
46-64 16 2/7/2013 đến 22/10/2013 20/5/2025
44-99 16 27/3/2018 đến 17/7/2018 20/5/2025
27-72 16 4/2/2020 đến 23/6/2020 20/5/2025
07-70 16 13/10/2015 đến 2/2/2016 13/5/2025
33-88 15 20/1/2009 đến 5/5/2009 20/5/2025
02-20 15 8/11/2022 đến 21/2/2023 22/4/2025
79-97 15 22/2/2011 đến 7/6/2011 13/5/2025
38-83 15 11/2/2020 đến 23/6/2020 6/5/2025
17-71 15 5/3/2019 đến 18/6/2019 13/5/2025
47-74 15 29/5/2018 đến 11/9/2018 8/4/2025
67-76 15 24/4/2012 đến 7/8/2012 29/4/2025
28-82 14 13/10/2015 đến 19/1/2016 6/5/2025
05-50 14 3/7/2018 đến 9/10/2018 29/4/2025
06-60 14 6/4/2021 đến 26/10/2021 13/5/2025
68-86 14 12/11/2013 đến 18/2/2014 20/5/2025
13-31 14 22/9/2020 đến 29/12/2020 11/2/2025
56-65 14 18/10/2022 đến 24/1/2023 15/4/2025
49-94 14 22/6/2021 đến 11/1/2022 6/5/2025
15-51 14 11/10/2011 đến 17/1/2012 29/4/2025
18-81 14 2/3/2021 đến 8/6/2021 13/5/2025
23-32 14 17/5/2011 đến 23/8/2011 20/5/2025
29-92 14 23/9/2014 đến 30/12/2014 13/5/2025
14-41 13 25/5/2021 đến 7/12/2021 6/5/2025
25-52 13 2/6/2009 đến 1/9/2009 13/5/2025
26-62 13 14/3/2017 đến 13/6/2017 13/5/2025
01-10 13 18/2/2020 đến 16/6/2020 20/5/2025
57-75 12 17/2/2009 đến 12/5/2009 20/5/2025
08-80 12 11/1/2011 đến 5/4/2011 20/5/2025
69-96 12 14/6/2022 đến 6/9/2022 29/4/2025
24-42 12 6/9/2011 đến 29/11/2011 8/4/2025
04-40 12 27/8/2013 đến 19/11/2013 20/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 27 ngày 174 ngày
01 141 ngày 191 ngày
02 40 ngày 227 ngày
03 85 ngày 277 ngày
04 87 ngày 213 ngày
05 114 ngày 313 ngày
06 24 ngày 558 ngày
07 229 ngày 175 ngày
08 5 ngày 298 ngày
09 18 ngày 180 ngày
10 46 ngày 319 ngày
11 33 ngày 365 ngày
12 502 ngày 395 ngày
13 42 ngày 298 ngày
14 143 ngày 210 ngày
15 0 ngày 365 ngày
16 23 ngày 245 ngày
17 227 ngày 179 ngày
18 188 ngày 242 ngày
19 16 ngày 193 ngày
20 19 ngày 226 ngày
21 304 ngày 217 ngày
22 128 ngày 413 ngày
23 50 ngày 168 ngày
24 103 ngày 294 ngày
25 9 ngày 185 ngày
26 13 ngày 420 ngày
27 134 ngày 214 ngày
28 76 ngày 295 ngày
29 39 ngày 200 ngày
30 51 ngày 233 ngày
31 49 ngày 196 ngày
32 82 ngày 170 ngày
33 156 ngày 266 ngày
34 166 ngày 358 ngày
35 280 ngày 221 ngày
36 256 ngày 149 ngày
37 177 ngày 253 ngày
38 12 ngày 166 ngày
39 10 ngày 133 ngày
40 136 ngày 105 ngày
41 65 ngày 401 ngày
42 250 ngày 210 ngày
43 79 ngày 201 ngày
44 8 ngày 226 ngày
45 61 ngày 275 ngày
46 99 ngày 423 ngày
47 38 ngày 213 ngày
48 48 ngày 145 ngày
49 249 ngày 385 ngày
50 105 ngày 196 ngày
51 32 ngày 175 ngày
52 135 ngày 174 ngày
53 231 ngày 170 ngày
54 17 ngày 228 ngày
55 25 ngày 220 ngày
56 165 ngày 383 ngày
57 74 ngày 258 ngày
58 324 ngày 217 ngày
59 190 ngày 134 ngày
60 31 ngày 243 ngày
61 174 ngày 239 ngày
62 119 ngày 429 ngày
63 35 ngày 162 ngày
64 7 ngày 274 ngày
65 94 ngày 231 ngày
66 3 ngày 369 ngày
67 90 ngày 217 ngày
68 1 ngày 185 ngày
69 457 ngày 350 ngày
70 286 ngày 198 ngày
71 144 ngày 402 ngày
72 53 ngày 440 ngày
73 11 ngày 232 ngày
74 72 ngày 347 ngày
75 83 ngày 336 ngày
76 66 ngày 171 ngày
77 153 ngày 153 ngày
78 29 ngày 392 ngày
79 123 ngày 201 ngày
80 157 ngày 180 ngày
81 20 ngày 337 ngày
82 62 ngày 250 ngày
83 34 ngày 159 ngày
84 343 ngày 236 ngày
85 21 ngày 474 ngày
86 30 ngày 230 ngày
87 329 ngày 255 ngày
88 240 ngày 160 ngày
89 6 ngày 272 ngày
90 2 ngày 254 ngày
91 63 ngày 199 ngày
92 73 ngày 191 ngày
93 43 ngày 184 ngày
94 86 ngày 172 ngày
95 232 ngày 213 ngày
96 373 ngày 266 ngày
97 22 ngày 349 ngày
98 340 ngày 233 ngày
99 36 ngày 153 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 36 ngày
1 0 ngày 36 ngày
2 9 ngày 50 ngày
3 10 ngày 41 ngày
4 8 ngày 42 ngày
5 17 ngày 56 ngày
6 1 ngày 41 ngày
7 11 ngày 41 ngày
8 6 ngày 55 ngày
9 2 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 36 ngày
1 20 ngày 36 ngày
2 40 ngày 50 ngày
3 11 ngày 41 ngày
4 7 ngày 42 ngày
5 0 ngày 56 ngày
6 3 ngày 41 ngày
7 22 ngày 41 ngày
8 1 ngày 55 ngày
9 6 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 36 ngày
1 12 ngày 36 ngày
2 3 ngày 50 ngày
3 21 ngày 41 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 29 ngày 56 ngày
6 0 ngày 41 ngày
7 6 ngày 41 ngày
8 5 ngày 55 ngày
9 2 ngày 52 ngày

Lô gan BTR - Thống kê Lô Gan TKLG BTR lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTR. Cặp Số Thành Phố Bến Tre lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTR lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTR  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bến Tre trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bến Tre .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bến Tre:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bến Tre , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTR.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTR.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTR.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bến Tre : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bến Tre .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTR:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bến Tre trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTR đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTR.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bến Tre.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTR:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTR

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bến Tre.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bến Tre.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bến Tre.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bến Tre.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bến Tre lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bến Tre được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bến Tre

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bến Tre.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì